<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>HRPTV５C へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hrptv5c-blog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hrptv5c-blog.com</link>
	<description>速度理論と数量化Ⅰ類（ダミー変数を用いた重回帰分析）による競馬予想</description>
	<lastBuildDate>Mon,  8 Mar 2010 12:38:58 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>的中回収　2010年3月6,7日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年3月6,7日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-363</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年2月27,28日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年2月27,28日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-360</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年2月20,21日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年2月20,21日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-355</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年2月13,14日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年2月13,14日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-351</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年2月6,7日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年2月6,7日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-224</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年1月30,31日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年1月30,31日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-222</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年1月23,24日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年1月23,24日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-220</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年1月16,17日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年1月16,17日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-162</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年1月9,10,11日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年1月9,10,11日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-161</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>的中回収　2010年1月5日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C より 記号の解析　単勝・複勝などの的中解析 へのコメント</title>
		<link>http://hrptv5c-blog.com/2009/03/25/402/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>的中回収　2010年1月5日の予想結果纏め &#171; HRPTV５C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrptv5c-blog.com/?p=402#comment-160</guid>
		<description>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 馬連F～3連単13Mまでは購入点数は左が1レースあたりの平均点数、右が全12レースでの総購入点数となります。詳しくは「記号の解析　単勝・複勝などの的中解析」を参照してください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
