8月14日から札幌で先行発売されている3連単が終わり、9月11日より全ての開催場所の9レース以降に3連単が発売になります。「勝馬方程式」では8月14日から既に全開催場所の9レース以降を3連単予想対応に切り替えています。これまでの結果を実際に発売された札幌の9Rと12Rで参考までに纏めてみました。
8月14日 札幌日刊スポーツ杯 7-9-5 31770円 準本線1第1順的中
8月14日 羊が丘特別 6-4-2 33900円 本線4第6順的中
8月15日 北海道新聞杯QS 7-1-8 71170円
8月15日 日高特別 1-3-12 384270円
8月21日 報知杯大雪HC 3-9-7 78150円
8月21日 まりも特別 5-3-10 31840円
8月22日 札幌記念 6-3-11 2270円 本線2第4順的中
8月22日 ポプラ特別 7-5-3 127350円
8月28日 TVh賞 3-7-9 25650円 伏兵2第5順
8月28日 白鳥大橋特別 12-6-3 13650円 準本線2第4順
8月29日 キーンランドカップ 7-6-12 18160円 本線1第2順的中
8月29日 知床特別 3-11-13 5140円 準本線4第2順
9月4日 エルムスS 13-5-11 26470円 本線1第6順的中
9月4日 大倉山特別 3-4-12 7330円 本線3第1順的中
9月5日 HBC賞 3-4-13 720570円
9月5日 アサカオーM 8-210 126720円 伏兵7第5順
*アサカオーMについてはBOX化の副作用がでたようです。BOX化では
伏兵7は常に予順1-2-7となっておりますが、タイム合計法では本線
に入るケースも有りますので注意が必要です。
